LXZ(原HLL)型帶制動(dòng)輪彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器已列為標(biāo)準(zhǔn)GB5014-85,適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸,通常用于動(dòng)頻繁的高低速運(yùn)動(dòng)。
LXZ(原HLL)型帶制動(dòng)輪彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:
型號(hào) | 公稱(chēng)扭矩N。m | 許用轉(zhuǎn)速rpm | 軸孔長(zhǎng)度mm | D0 | D | B | S | 許用補(bǔ)償 | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量kg.m 2 | ||||
Y型 | J,J1,Z型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | |||||||||
mm | |||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||
HLL1 | 315 | 5600 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 2.18 |
62 | 44 | 62 | |||||||||||
82 | 60 | 82 | |||||||||||
HLL2 | 630 | 5000 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 2.45 |
112 | 84 | 112 | |||||||||||
HLL3 | 630 | 1900 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 13.08 |
112 | 84 | 112 | |||||||||||
HLL4 | 1250 | 1900 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 16.6 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL5 | 1250 | 1400 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 49.2 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL6 | 2000 | 1400 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 57.6 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL7 | 2000 | 1120 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 127.4 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL8 | 3150 | 1400 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 161.7 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
HLL9 | 3150 | 1120 | 142 | 102 | 142 | 500 | 280 | 210 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 129.2 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
HLL10 | 6300 | 1120 | 142 | 102 | 142 | 500 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 156 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
212 | 167 | 212 | |||||||||||
HLL11 | 6300 | 960 | 142 | 102 | 142 | 630 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 314 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
212 | 167 | 212 | |||||||||||
HLL12 | 10000 | 960 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 328 |
212 | 167 | 212 | |||||||||||
HLL13 | 16000 | 800 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 713 |
252 | 202 | 252 | |||||||||||
HLL14 | 25000 | 800 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30’ | 849 |
252 | 202 | 252 | |||||||||||
302 | 242 | 302 | |||||||||||
HLL15 | 25000 | 710 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30’ | 1231 |
泊頭市滄碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司是從事聯(lián)軸器研究、生產(chǎn)的企業(yè)。我公司各種設(shè)備多樣, 技術(shù)力量?jī)?yōu)良,是生產(chǎn)各種類(lèi)型聯(lián)軸器的廠家,供國(guó)內(nèi)許多機(jī)械行業(yè)。我公司主要產(chǎn)品有膜片聯(lián)軸器,輪胎式聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,星形彈性聯(lián)軸器,滑塊聯(lián)軸器,凸緣聯(lián)軸器,梅花形彈性聯(lián)軸器,彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器,彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器,彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器等。為滿足客戶(hù)需要,我們也承接其它聯(lián)軸器的測(cè)繪、制造。公司實(shí)現(xiàn)了CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和信息化管理,集研究制造為一體,有豐富的制造經(jīng)驗(yàn),檢測(cè)手段嚴(yán)格、品種規(guī)格多樣、質(zhì)量穩(wěn)定。
在市場(chǎng)方面,本公司與國(guó)內(nèi)多家鋼鐵廠保持了長(zhǎng)期的客戶(hù)關(guān)系,產(chǎn)品質(zhì)量和交期得到客戶(hù)高度評(píng)價(jià)。與國(guó)內(nèi)多家造紙、石油等企業(yè)建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系,并憑著產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)良的性能積極開(kāi)拓新的銷(xiāo)售市場(chǎng),公司擁有一批實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員,同時(shí)我們擁有一批銷(xiāo)售、售后人員為合作單位提供優(yōu)良的傳動(dòng)技術(shù)服務(wù),使合作企業(yè)的設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
公司自創(chuàng)建以來(lái),產(chǎn)品銷(xiāo)售至國(guó)內(nèi)各地,深受新老客戶(hù)的青瞇,本著誠(chéng)實(shí)信用原則,與多家客戶(hù)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,現(xiàn)在我公司正進(jìn)一步加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn),提高的技術(shù)水平,把科技注入產(chǎn)品,爭(zhēng)取產(chǎn)品實(shí)惠,放心。公司本著仁和、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、求新的企業(yè)理念,力求以良好的生產(chǎn)管理和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān),向用戶(hù)提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。
企業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號(hào):冀ICP備19006837號(hào)-1
Copyright ? 2018 - 2019 滄碩傳動(dòng)機(jī)械 All Right Reserved.